
Calculateur de Pity Wuthering Waves
Le banner Featured Resonator — le système d'invocation s'appelle Convene — est le banner événementiel limité de Wuthering Waves. Hard pity à 80 tirages, soft pity à partir du tirage 66. Chaque Convene coûte 160 Astrite ou 1 Radiant Tide. Le système 50/50 vous donne 50% de chances d'obtenir le Résonateur 5★ mis en avant. Si vous le perdez, votre prochain 5★ est garanti. Le hard pity de WuWa est de 80 — inférieur aux 90 de Genshin ou HSR — ce qui rend les Convenes plus efficaces dans le pire des cas.
= 1,600 Astrite
Garantie 50/50 active
Vous avez perdu votre dernier 50/50
Système de pity Wuthering Waves — tous les banners
| Banner | Soft pity | Hard pity | System |
|---|---|---|---|
| Featured Resonator | 66 | 80 | 50/50 |
| Featured Weapon | 66 | 80 | Guaranteed |
| Standard Resonator | 66 | 80 | Pool |
| Standard Weapon | 66 | 80 | Guaranteed |
Wuthering Waves — Tous les bannières
| Banner | Soft pity | Hard pity | Système |
|---|---|---|---|
| Featured Resonator | 66 | 80 | 50/50 |
| Featured Weapon | 66 | 80 | No guarantee |
| Standard Resonator | 66 | 80 | No guarantee |
| Standard Weapon | 66 | 80 | No guarantee |
How many Astrite do I need?
| Goal | Pulls | Astrite |
|---|---|---|
| 1 pull | 1 | 160 |
| Hard pity guaranteed | 80 | 12 800 |
| Limited unit (average) | ~66 | ~10 560 |
| Limited unit (worst case) | 160 | 25 600 |
Combien coûte Wuthering Waves en argent réel ?
| $ | Astrite | Tirages |
|---|---|---|
| $10 | 648 | 4 |
| $20 | 1 296 | 8 |
| $50 | 3 240 | 20 |
| $100 | 6 480 | 40 |
| ~$396 | 25 600 | 160 |
| Pity complet (pire cas) | ||
Basé sur le meilleur rapport qualité-prix ($99.99 = 40 tirages ≈ $2.50/tirage). Prix en USD, peuvent varier selon la région et la plateforme. Le premier achat peut doubler la monnaie affichée.
Argent réel → calculateur de tirages
Astrite
1,296
tirages
8
Basé sur le meilleur rapport qualité-prix. Les tirages réels peuvent varier selon la région.





